°øÁö»çÇ×
[´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥] 2023³â ³ó»ç¶û ¸¸Á·µµ Á¶»ç °æÇ° ´ç÷ÀÚ ¹ßÇ¥
- µî·ÏÀÏ
- 2024.02.14 14:18:11
- µî·ÏÀÚ
- ³ó»ç¶ûÁö±â
- Á¶È¸¼ö
- 353
¾È³çÇϼ¼¿ä. ³ó»ç¶ûÀÔ´Ï´Ù.
2023³âµµ ³ó»ç¶û ¼ÒºñÀÚ ¸¸Á·µµ Á¶»ç Âü¿©¿¡ ±íÀº °¨»ç ¸»¾¸µå¸³´Ï´Ù.
´ç÷À» ÃàÇϵ帳´Ï´Ù!
´ç÷µÇ½Å ºÐµé²²´Â ½ºÅ¸¹÷½º ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë ±âÇÁƼÄÜÀÌ ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
¼ø¹ø | ´ç÷ÀÚ ¼ºÇÔ | ÈÞ´ë¹ø¹øÈ£ (µÞÀÚ¸®) |
1 | ±è*¿± | 67*5 |
2 | ÃÖ*¼ö | 35*7 |
3 | À¯*¿¬ | 72*0 |
4 | ±è*¿Ï | 88*0 |
5 | ·ù*ÇÏ | 15*5 |
6 | Á¶*Á¦ | 69*0 |
7 | °¡*Çö | 15*5 |
8 | ±è*¿Á | 41*3 |
9 | Àü*Èñ | 02*7 |
10 | ÀÌ*µ¿ | 07*9 |
11 | °û*¿µ | 11*3 |
12 | ÀÌ*¼Ö | 62*3 |
13 | ÀÌ*ÀÚ | 85*8 |
14 | ±è*Å | 73*6 |
15 | ÃÖ*È | 38*0 |
16 | ÀÌ*¿µ | 87*5 |
17 | Çã*Á¤ | 94*4 |
18 | ¼*¼÷ | 38*7 |
19 | ³ë*¾Æ | 67*6 |
20 | ÀÓ*¹¬ | 79*3 |
21 | Àå*¿Á | 73*5 |
22 | º¯*¾Æ | 94*5 |
23 | º¯*¾Æ | 11*6 |
24 | ¿À*±Ù | 55*2 |
25 | Ȳ*°æ | 54*0 |
26 | ¿ì*ÈÆ | 45*2 |
27 | °í*Èñ | 50*7 |
28 | ±è*Àº | 34*0 |
29 | ÀÓ*Áø | 20*6 |
30 | À±*¼· | 56*8 |
31 | °*¿µ | 02*2 |
32 | Á¶*ÁÖ | 54*7 |
33 | ±è*¿¹ | 95*9 |
34 | ±è*°â | 32*0 |
35 | ±è*Áö | 93*8 |
36 | È«*¼± | 57*9 |
37 | Á¶*¹Ì | 77*6 |
38 | °í*¼÷ | 31*9 |
39 | ÀÌ*¿µ | 63*0 |
40 | ¹Ú*ÁÖ | 13*6 |
41 | ±è*¿µ | 38*9 |
42 | ÀÌ*ȯ | 18*1 |
43 | À¯*»ó | 99*2 |
44 | ±è*Èñ | 51*8 |
45 | ¹æ*È£ | 34*6 |
46 | ÀÌ*¿µ | 11*8 |
47 | ÀÌ*¿µ | 86*3 |
48 | ÃÖ*ȯ | 01*7 |
49 | ±è*°æ | 75*4 |
50 | ÀÌ*Èñ | 74*2 |
- ´ç÷Àںе鲲´Â 2ÀÏ ³»·Î ±âÀçÇØÁֽŠÈÞ´ëÆù¹øÈ£·Î ¹ß¼ÛµÉ ¿¹Á¤À̸ç, Àç¹ß¼ÛÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.